Банско. Вылет 29.12.09 - 11.03.10. Перелет а/к Аэрофлот.

Банско - самый новый болгарский зимний курорт, который иностранные любители лыжного спорта открыли для себя совсем недавно. Это интересное сочетание девственной природы Пиринских гор и романтической атмосферы старинного городка Банско, который привлекает своими 120 культурными памятниками.

Горнолыжный курорт Банско находится в юго-западной части Болгарии, у острогов Пиринских гор, одного из самых красивых горных массивов, национального заповедника, объявленного ЮНЕСКО объектом мирового природного наследия. Город-музей окружен 87 горными вершинами и 150 озерами. Район известен пикантной кухней и колоритным фольклором.

Расстояние от Софии до Банско 160 км. Банско является климатическим горным курортом. Отличается коротким летом и долгой зимой. Средняя январская температура в городке 1.9 градусов мороза по Цельсию, а в Пиринских горах - между 0 и 16 градусов мороза по Цельсию. Снегопады обильные. Снежный покров достигает двухметровой толщины. Длительность лыжного сезона - с середины декабря до середины апреля.

Курорт предлагает лыжные трассы для всех категорий лыжников. 7 трасс общей протяженностью 14 км находятся на высоте от 2500 м до 1100 м над уровнем моря. Они обслуживаются несколькими подъемниками и фуникулерами, протяженностью свыше 7000 м, расчитаны на 3000 пассажиров в час.

К сезону 2003-2004 года открылось 10 новых подъемников, в том числе современный восьмиместный гондольный подъемник, который поднимет Вас прямо из города до самой вершины. Протяженность трасс увеличена еще на почти 10 км.

Время пролетит незаметно в небольших приятных ресторанчиках и кабачках, дискоклубах и кафе в старом городе. Вас ожидают и другие возможности приятно провести время в Банско! Откройте их сами! Не упустите случая побывать в банском доме, попробовать пикантную банскую кухню, послушать красивые банские песни, насладиться подлинным гостеприимством жителей этого городка.


Айсберг. 3* (Банско.), BB
Тур: Болгария Горные лыжи (29.12-11.03.10), перелет а/к Аэрофлот
В стоимость входит:
Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(2-12) SGL Standard 1 pax SGL Standard 1ad+1(2-12) SGL Standard 1ad+2(2-12) DBL+Exb Standard 3 pax
29.12.2009 Вторник 8/7 1869Eu 2533Eu 1052Eu 1687Eu 2351Eu 2714Eu
29.12.2009 Вторник 10/9 2594Eu 3567Eu 1448Eu 2380Eu 3353Eu 3780Eu
29.12.2009 Вторник 15/14 3049Eu 4145Eu 1756Eu 2773Eu 3868Eu 4423Eu
31.12.2009 Четверг 8/7 1749Eu 2376Eu 988Eu 1582Eu 2209Eu 2543Eu
31.12.2009 Четверг 13/12 2689Eu 3684Eu 1535Eu 2461Eu 3456Eu 3913Eu
31.12.2009 Четверг 15/14 2803Eu 3830Eu 1620Eu 2561Eu 3588Eu 4075Eu
05.01.2010 Вторник 8/7 1426Eu 1980Eu 827Eu 1332Eu 1886Eu 2077Eu
05.01.2010 Вторник 10/9 1545Eu 2132Eu 915Eu 1435Eu 2022Eu 2245Eu
05.01.2010 Вторник 15/14 1841Eu 2512Eu 1137Eu 1694Eu 2364Eu 2665Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1227Eu 1718Eu 715Eu 1155Eu 1646Eu 1793Eu
07.01.2010 Четверг 13/12 1503Eu 2072Eu 921Eu 1396Eu 1965Eu 2185Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 1613Eu 2213Eu 1004Eu 1492Eu 2092Eu 2341Eu
12.01.2010 Вторник 8/7 981Eu 1395Eu 577Eu 937Eu 1351Eu 1443Eu
12.01.2010 Вторник 10/9 1082Eu 1524Eu 653Eu 1025Eu 1467Eu 1586Eu
12.01.2010 Вторник 15/14 1333Eu 1847Eu 840Eu 1245Eu 1758Eu 1943Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 957Eu 1360Eu 563Eu 914Eu 1317Eu 1407Eu
14.01.2010 Четверг 13/12 1202Eu 1675Eu 746Eu 1128Eu 1601Eu 1756Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1300Eu 1801Eu 819Eu 1214Eu 1715Eu 1895Eu
19.01.2010 Вторник 8/7 957Eu 1360Eu 563Eu 914Eu 1317Eu 1407Eu
19.01.2010 Вторник 10/9 1055Eu 1486Eu 636Eu 999Eu 1431Eu 1547Eu
19.01.2010 Вторник 15/14 1348Eu 1860Eu 842Eu 1254Eu 1766Eu 1961Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 957Eu 1360Eu 563Eu 914Eu 1317Eu 1407Eu
21.01.2010 Четверг 13/12 1250Eu 1735Eu 769Eu 1168Eu 1652Eu 1822Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1381Eu 1900Eu 857Eu 1280Eu 1800Eu 2006Eu
26.01.2010 Вторник 8/7 1048Eu 1480Eu 611Eu 994Eu 1426Eu 1536Eu
26.01.2010 Вторник 10/9 1184Eu 1653Eu 702Eu 1111Eu 1580Eu 1728Eu
26.01.2010 Вторник 15/14 1523Eu 2084Eu 932Eu 1404Eu 1965Eu 2206Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1081Eu 1522Eu 626Eu 1022Eu 1462Eu 1582Eu
28.01.2010 Четверг 13/12 1421Eu 1953Eu 856Eu 1314Eu 1846Eu 2060Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 1557Eu 2125Eu 948Eu 1431Eu 2000Eu 2252Eu
02.02.2010 Вторник 8/7 1115Eu 1563Eu 642Eu 1049Eu 1497Eu 1628Eu
02.02.2010 Вторник 10/9 1251Eu 1735Eu 734Eu 1166Eu 1651Eu 1820Eu
02.02.2010 Вторник 15/14 1590Eu 2167Eu 963Eu 1459Eu 2036Eu 2298Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 1097Eu 1537Eu 631Eu 1032Eu 1473Eu 1602Eu
04.02.2010 Четверг 13/12 1431Eu 1962Eu 857Eu 1320Eu 1851Eu 2072Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 1564Eu 2132Eu 948Eu 1435Eu 2003Eu 2260Eu
09.02.2010 Вторник 8/7 1069Eu 1499Eu 615Eu 1006Eu 1436Eu 1562Eu
09.02.2010 Вторник 10/9 1200Eu 1665Eu 704Eu 1119Eu 1584Eu 1745Eu
09.02.2010 Вторник 15/14 1525Eu 2079Eu 924Eu 1400Eu 1953Eu 2204Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 1097Eu 1537Eu 631Eu 1032Eu 1473Eu 1602Eu
11.02.2010 Четверг 13/12 1431Eu 1962Eu 857Eu 1320Eu 1851Eu 2072Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 1564Eu 2132Eu 948Eu 1435Eu 2003Eu 2260Eu
16.02.2010 Вторник 8/7 1115Eu 1563Eu 642Eu 1049Eu 1497Eu 1628Eu
16.02.2010 Вторник 10/9 1251Eu 1735Eu 734Eu 1166Eu 1651Eu 1820Eu
16.02.2010 Вторник 15/14 1573Eu 2146Eu 956Eu 1445Eu 2018Eu 2275Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1161Eu 1627Eu 668Eu 1092Eu 1559Eu 1695Eu
18.02.2010 Четверг 13/12 1496Eu 2054Eu 899Eu 1382Eu 1940Eu 2168Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 1603Eu 2190Eu 978Eu 1475Eu 2063Eu 2319Eu
23.02.2010 Вторник 8/7 1143Eu 1605Eu 660Eu 1078Eu 1540Eu 1671Eu
23.02.2010 Вторник 10/9 1249Eu 1742Eu 739Eu 1171Eu 1663Eu 1822Eu
23.02.2010 Вторник 15/14 1515Eu 2082Eu 938Eu 1403Eu 1970Eu 2199Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1108Eu 1562Eu 644Eu 1049Eu 1503Eu 1623Eu
25.02.2010 Четверг 13/12 1374Eu 1903Eu 842Eu 1281Eu 1810Eu 2000Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1480Eu 2039Eu 922Eu 1374Eu 1933Eu 2151Eu
02.03.2010 Вторник 8/7 1038Eu 1476Eu 611Eu 991Eu 1429Eu 1527Eu
02.03.2010 Вторник 10/9 1144Eu 1612Eu 691Eu 1084Eu 1552Eu 1678Eu
02.03.2010 Вторник 15/14 1410Eu 1953Eu 889Eu 1316Eu 1859Eu 2055Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 1038Eu 1476Eu 611Eu 991Eu 1429Eu 1527Eu
04.03.2010 Четверг 13/12 1304Eu 1817Eu 810Eu 1224Eu 1736Eu 1904Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1410Eu 1953Eu 889Eu 1316Eu 1859Eu 2055Eu
09.03.2010 Вторник 8/7 981Eu 1395Eu 577Eu 937Eu 1351Eu 1443Eu
09.03.2010 Вторник 10/9 1082Eu 1524Eu 653Eu 1025Eu 1467Eu 1586Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 957Eu 1360Eu 563Eu 914Eu 1317Eu 1407Eu


Айсберг. 3* (Банско.), HB
Тур: Болгария Горные лыжи (29.12-11.03.10), перелет а/к Аэрофлот
В стоимость входит:
Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(2-12) SGL Standard 1 pax SGL Standard 1ad+1(2-12) SGL Standard 1ad+2(2-12) DBL+Exb Standard 3 pax
29.12.2009 Вторник 8/7 2026Eu 2729Eu 1131Eu 1805Eu 2469Eu 2950Eu
29.12.2009 Вторник 10/9 2795Eu 3819Eu 1549Eu 2531Eu 3504Eu 4083Eu
29.12.2009 Вторник 15/14 3363Eu 4537Eu 1913Eu 3008Eu 4103Eu 4893Eu
31.12.2009 Четверг 8/7 1900Eu 2565Eu 1064Eu 1695Eu 2322Eu 2770Eu
31.12.2009 Четверг 13/12 2948Eu 4008Eu 1664Eu 2655Eu 3650Eu 4302Eu
31.12.2009 Четверг 15/14 3105Eu 4208Eu 1772Eu 2788Eu 3815Eu 4529Eu
05.01.2010 Вторник 8/7 1583Eu 2176Eu 905Eu 1449Eu 2003Eu 2312Eu
05.01.2010 Вторник 10/9 1746Eu 2384Eu 1016Eu 1586Eu 2174Eu 2547Eu
05.01.2010 Вторник 15/14 2155Eu 2904Eu 1294Eu 1929Eu 2600Eu 3135Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1373Eu 1900Eu 788Eu 1264Eu 1755Eu 2011Eu
07.01.2010 Четверг 13/12 1752Eu 2384Eu 1046Eu 1583Eu 2152Eu 2559Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 1904Eu 2577Eu 1149Eu 1711Eu 2311Eu 2778Eu
12.01.2010 Вторник 8/7 1113Eu 1560Eu 644Eu 1036Eu 1450Eu 1641Eu
12.01.2010 Вторник 10/9 1252Eu 1736Eu 738Eu 1152Eu 1595Eu 1841Eu
12.01.2010 Вторник 15/14 1597Eu 2177Eu 972Eu 1443Eu 1956Eu 2340Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 1085Eu 1521Eu 627Eu 1010Eu 1414Eu 1600Eu
14.01.2010 Четверг 13/12 1423Eu 1951Eu 857Eu 1294Eu 1767Eu 2087Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1558Eu 2123Eu 948Eu 1407Eu 1908Eu 2282Eu
19.01.2010 Вторник 8/7 1085Eu 1521Eu 627Eu 1010Eu 1414Eu 1600Eu
19.01.2010 Вторник 10/9 1220Eu 1693Eu 719Eu 1124Eu 1555Eu 1795Eu
19.01.2010 Вторник 15/14 1606Eu 2182Eu 971Eu 1447Eu 1959Eu 2348Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 1085Eu 1521Eu 627Eu 1010Eu 1414Eu 1600Eu
21.01.2010 Четверг 13/12 1471Eu 2011Eu 879Eu 1334Eu 1818Eu 2153Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1638Eu 2222Eu 986Eu 1474Eu 1993Eu 2392Eu
26.01.2010 Вторник 8/7 1182Eu 1648Eu 678Eu 1095Eu 1527Eu 1738Eu
26.01.2010 Вторник 10/9 1356Eu 1869Eu 789Eu 1241Eu 1710Eu 1987Eu
26.01.2010 Вторник 15/14 1792Eu 2420Eu 1067Eu 1605Eu 2166Eu 2609Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1216Eu 1690Eu 693Eu 1122Eu 1563Eu 1784Eu
28.01.2010 Четверг 13/12 1651Eu 2241Eu 971Eu 1487Eu 2019Eu 2406Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 1825Eu 2461Eu 1082Eu 1633Eu 2202Eu 2655Eu
02.02.2010 Вторник 8/7 1249Eu 1731Eu 709Eu 1150Eu 1598Eu 1830Eu
02.02.2010 Вторник 10/9 1424Eu 1951Eu 820Eu 1296Eu 1781Eu 2079Eu
02.02.2010 Вторник 15/14 1859Eu 2503Eu 1098Eu 1661Eu 2237Eu 2701Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 1229Eu 1703Eu 697Eu 1131Eu 1572Eu 1800Eu
04.02.2010 Четверг 13/12 1657Eu 2245Eu 970Eu 1490Eu 2021Eu 2412Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 1829Eu 2462Eu 1080Eu 1634Eu 2201Eu 2657Eu
09.02.2010 Вторник 8/7 1198Eu 1660Eu 680Eu 1103Eu 1533Eu 1755Eu
09.02.2010 Вторник 10/9 1365Eu 1872Eu 786Eu 1243Eu 1708Eu 1994Eu
09.02.2010 Вторник 15/14 1783Eu 2401Eu 1053Eu 1593Eu 2146Eu 2591Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 1229Eu 1703Eu 697Eu 1131Eu 1572Eu 1800Eu
11.02.2010 Четверг 13/12 1657Eu 2245Eu 970Eu 1490Eu 2021Eu 2412Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 1829Eu 2462Eu 1080Eu 1634Eu 2201Eu 2657Eu
16.02.2010 Вторник 8/7 1249Eu 1731Eu 709Eu 1150Eu 1598Eu 1830Eu
16.02.2010 Вторник 10/9 1424Eu 1951Eu 820Eu 1296Eu 1781Eu 2079Eu
16.02.2010 Вторник 15/14 1842Eu 2482Eu 1090Eu 1647Eu 2220Eu 2678Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1301Eu 1802Eu 738Eu 1197Eu 1664Eu 1905Eu
18.02.2010 Четверг 13/12 1736Eu 2354Eu 1019Eu 1562Eu 2120Eu 2528Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 1883Eu 2540Eu 1118Eu 1685Eu 2273Eu 2739Eu
23.02.2010 Вторник 8/7 1283Eu 1780Eu 730Eu 1183Eu 1645Eu 1881Eu
23.02.2010 Вторник 10/9 1429Eu 1967Eu 829Eu 1306Eu 1798Eu 2092Eu
23.02.2010 Вторник 15/14 1795Eu 2432Eu 1078Eu 1613Eu 2180Eu 2619Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1248Eu 1737Eu 714Eu 1154Eu 1608Eu 1833Eu
25.02.2010 Четверг 13/12 1614Eu 2203Eu 962Eu 1461Eu 1990Eu 2360Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1760Eu 2389Eu 1062Eu 1584Eu 2143Eu 2571Eu
02.03.2010 Вторник 8/7 1178Eu 1651Eu 681Eu 1096Eu 1534Eu 1737Eu
02.03.2010 Вторник 10/9 1324Eu 1837Eu 781Eu 1219Eu 1687Eu 1948Eu
02.03.2010 Вторник 15/14 1690Eu 2303Eu 1029Eu 1526Eu 2069Eu 2475Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 1178Eu 1651Eu 681Eu 1096Eu 1534Eu 1737Eu
04.03.2010 Четверг 13/12 1544Eu 2117Eu 930Eu 1404Eu 1916Eu 2264Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1690Eu 2303Eu 1029Eu 1526Eu 2069Eu 2475Eu
09.03.2010 Вторник 8/7 1113Eu 1560Eu 644Eu 1036Eu 1450Eu 1641Eu
09.03.2010 Вторник 10/9 1252Eu 1736Eu 738Eu 1152Eu 1595Eu 1841Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 1085Eu 1521Eu 627Eu 1010Eu 1414Eu 1600Eu


Апартотель Айсберг. 4*+ (Боровец.), HB
Тур: Болгария Горные лыжи (29.12-11.03.10), перелет а/к Аэрофлот
В стоимость входит:
Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(2-12) SGL Standard 1 pax SGL Standard 1ad+1(2-12) SGL Standard 1ad+2(2-12) DBL+Exb Standard 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3ad+1(2-14) Апартаменты Спальня и гостиная 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+1(2-14) Апартаменты Спальня и гостиная 4 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+2(2-14)
29.12.2009 Вторник 8/7 2205Eu 2839Eu 1436Eu 2110Eu 2744Eu 3091Eu 4451Eu 3400Eu 3973Eu 3878Eu 4546Eu 4356Eu
29.12.2009 Вторник 10/9 3064Eu 4011Eu 1961Eu 2958Eu 3904Eu 4319Eu 6197Eu 4601Eu 5453Eu 5346Eu 6304Eu 6091Eu
29.12.2009 Вторник 15/14 3817Eu 4918Eu 2525Eu 3682Eu 4784Eu 5366Eu 7728Eu 6017Eu 6940Eu 6805Eu 7862Eu 7593Eu
31.12.2009 Четверг 8/7 2127Eu 2739Eu 1385Eu 2035Eu 2647Eu 2982Eu 4293Eu 3280Eu 3832Eu 3741Eu 4385Eu 4202Eu
31.12.2009 Четверг 13/12 3353Eu 4365Eu 2179Eu 3234Eu 4246Eu 4743Eu 6770Eu 5146Eu 6017Eu 5898Eu 6889Eu 6651Eu
31.12.2009 Четверг 15/14 3559Eu 4631Eu 2325Eu 3429Eu 4501Eu 5063Eu 7166Eu 5498Eu 6397Eu 6267Eu 7296Eu 7036Eu
05.01.2010 Вторник 8/7 1835Eu 2414Eu 1201Eu 1796Eu 2374Eu 2610Eu 3723Eu 2840Eu 3301Eu 3262Eu 3762Eu 3684Eu
05.01.2010 Вторник 10/9 2049Eu 2689Eu 1352Eu 1998Eu 2639Eu 2941Eu 4133Eu 3205Eu 3695Eu 3644Eu 4184Eu 4083Eu
05.01.2010 Вторник 15/14 2583Eu 3379Eu 1731Eu 2505Eu 3300Eu 3771Eu 5160Eu 4117Eu 4678Eu 4599Eu 5238Eu 5081Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1570Eu 2108Eu 1001Eu 1534Eu 2072Eu 2290Eu 3148Eu 2327Eu 2755Eu 2719Eu 3184Eu 3111Eu
07.01.2010 Четверг 13/12 2067Eu 2749Eu 1354Eu 2005Eu 2687Eu 3061Eu 4102Eu 3175Eu 3670Eu 3607Eu 4165Eu 4040Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 2266Eu 3006Eu 1495Eu 2193Eu 2933Eu 3370Eu 4484Eu 3514Eu 4035Eu 3963Eu 4557Eu 4411Eu
12.01.2010 Вторник 8/7 1243Eu 1732Eu 754Eu 1210Eu 1699Eu 1897Eu 2436Eu 1689Eu 2079Eu 2046Eu 2469Eu 2403Eu
12.01.2010 Вторник 10/9 1424Eu 1966Eu 882Eu 1381Eu 1923Eu 2178Eu 2783Eu 1997Eu 2412Eu 2369Eu 2826Eu 2741Eu
12.01.2010 Вторник 15/14 1876Eu 2549Eu 1203Eu 1810Eu 2483Eu 2880Eu 3652Eu 2768Eu 3243Eu 3177Eu 3718Eu 3586Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 1212Eu 1689Eu 735Eu 1180Eu 1657Eu 1850Eu 2375Eu 1647Eu 2027Eu 1995Eu 2407Eu 2343Eu
14.01.2010 Четверг 13/12 1653Eu 2258Eu 1047Eu 1598Eu 2203Eu 2534Eu 3222Eu 2398Eu 2838Eu 2782Eu 3277Eu 3167Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1829Eu 2486Eu 1172Eu 1765Eu 2421Eu 2808Eu 3561Eu 2698Eu 3162Eu 3098Eu 3625Eu 3497Eu
19.01.2010 Вторник 8/7 1212Eu 1689Eu 735Eu 1180Eu 1657Eu 1850Eu 2375Eu 1647Eu 2027Eu 1995Eu 2407Eu 2343Eu
19.01.2010 Вторник 10/9 1388Eu 1916Eu 860Eu 1347Eu 1875Eu 2123Eu 2714Eu 1947Eu 2351Eu 2310Eu 2755Eu 2672Eu
19.01.2010 Вторник 15/14 1857Eu 2513Eu 1198Eu 1792Eu 2449Eu 2835Eu 3612Eu 2749Eu 3213Eu 3148Eu 3676Eu 3547Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 1212Eu 1689Eu 735Eu 1180Eu 1657Eu 1850Eu 2375Eu 1647Eu 2027Eu 1995Eu 2407Eu 2343Eu
21.01.2010 Четверг 13/12 1680Eu 2286Eu 1073Eu 1625Eu 2230Eu 2562Eu 3273Eu 2449Eu 2888Eu 2833Eu 3328Eu 3218Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1884Eu 2541Eu 1223Eu 1820Eu 2477Eu 2863Eu 3662Eu 2800Eu 3263Eu 3199Eu 3727Eu 3598Eu
26.01.2010 Вторник 8/7 1293Eu 1790Eu 793Eu 1259Eu 1756Eu 1958Eu 2529Eu 1770Eu 2167Eu 2133Eu 2563Eu 2496Eu
26.01.2010 Вторник 10/9 1505Eu 2056Eu 950Eu 1462Eu 2013Eu 2272Eu 2935Eu 2136Eu 2557Eu 2514Eu 2979Eu 2892Eu
26.01.2010 Вторник 15/14 2037Eu 2721Eu 1341Eu 1969Eu 2654Eu 3057Eu 3950Eu 3052Eu 3535Eu 3468Eu 4018Eu 3883Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1321Eu 1819Eu 819Eu 1288Eu 1785Eu 1987Eu 2582Eu 1823Eu 2219Eu 2186Eu 2616Eu 2549Eu
28.01.2010 Четверг 13/12 1853Eu 2484Eu 1211Eu 1795Eu 2426Eu 2772Eu 3597Eu 2738Eu 3197Eu 3139Eu 3655Eu 3540Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 2065Eu 2750Eu 1368Eu 1998Eu 2683Eu 3086Eu 4003Eu 3105Eu 3588Eu 3520Eu 4070Eu 3936Eu
02.02.2010 Вторник 8/7 1365Eu 1862Eu 859Eu 1331Eu 1828Eu 2030Eu 2661Eu 1902Eu 2299Eu 2265Eu 2695Eu 2628Eu
02.02.2010 Вторник 10/9 1577Eu 2128Eu 1016Eu 1534Eu 2085Eu 2344Eu 3067Eu 2268Eu 2689Eu 2646Eu 3111Eu 3024Eu
02.02.2010 Вторник 15/14 2109Eu 2793Eu 1407Eu 2041Eu 2726Eu 3129Eu 4082Eu 3184Eu 3667Eu 3600Eu 4150Eu 4015Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 1342Eu 1831Eu 845Eu 1309Eu 1798Eu 1996Eu 2618Eu 1871Eu 2261Eu 2228Eu 2651Eu 2585Eu
04.02.2010 Четверг 13/12 1865Eu 2486Eu 1230Eu 1808Eu 2429Eu 2769Eu 3616Eu 2771Eu 3222Eu 3165Eu 3673Eu 3560Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 2074Eu 2747Eu 1384Eu 2008Eu 2681Eu 3078Eu 4016Eu 3131Eu 3607Eu 3540Eu 4082Eu 3949Eu
09.02.2010 Вторник 8/7 1308Eu 1785Eu 824Eu 1276Eu 1753Eu 1946Eu 2552Eu 1824Eu 2204Eu 2172Eu 2584Eu 2520Eu
09.02.2010 Вторник 10/9 1512Eu 2041Eu 974Eu 1471Eu 1999Eu 2248Eu 2942Eu 2175Eu 2579Eu 2537Eu 2983Eu 2900Eu
09.02.2010 Вторник 15/14 2022Eu 2679Eu 1349Eu 1958Eu 2615Eu 3001Eu 3915Eu 3053Eu 3516Eu 3452Eu 3980Eu 3851Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 1342Eu 1831Eu 845Eu 1309Eu 1798Eu 1996Eu 2618Eu 1871Eu 2261Eu 2228Eu 2651Eu 2585Eu
11.02.2010 Четверг 13/12 1865Eu 2486Eu 1230Eu 1808Eu 2429Eu 2769Eu 3616Eu 2771Eu 3222Eu 3165Eu 3673Eu 3560Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 2074Eu 2747Eu 1384Eu 2008Eu 2681Eu 3078Eu 4016Eu 3131Eu 3607Eu 3540Eu 4082Eu 3949Eu
16.02.2010 Вторник 8/7 1365Eu 1862Eu 859Eu 1331Eu 1828Eu 2030Eu 2661Eu 1902Eu 2299Eu 2265Eu 2695Eu 2628Eu
16.02.2010 Вторник 10/9 1577Eu 2128Eu 1016Eu 1534Eu 2085Eu 2344Eu 3067Eu 2268Eu 2689Eu 2646Eu 3111Eu 3024Eu
16.02.2010 Вторник 15/14 2080Eu 2764Eu 1381Eu 2013Eu 2697Eu 3100Eu 4030Eu 3131Eu 3614Eu 3547Eu 4097Eu 3962Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1421Eu 1938Eu 894Eu 1386Eu 1903Eu 2113Eu 2771Eu 1981Eu 2393Eu 2358Eu 2806Eu 2736Eu
18.02.2010 Четверг 13/12 1944Eu 2600Eu 1275Eu 1884Eu 2540Eu 2900Eu 3772Eu 2879Eu 3355Eu 3295Eu 3832Eu 3712Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 2135Eu 2847Eu 1410Eu 2065Eu 2777Eu 3197Eu 4140Eu 3205Eu 3707Eu 3637Eu 4210Eu 4070Eu
23.02.2010 Вторник 8/7 1391Eu 1908Eu 867Eu 1356Eu 1873Eu 2083Eu 2716Eu 1926Eu 2338Eu 2303Eu 2751Eu 2681Eu
23.02.2010 Вторник 10/9 1582Eu 2155Eu 1002Eu 1537Eu 2110Eu 2380Eu 3083Eu 2252Eu 2690Eu 2645Eu 3128Eu 3038Eu
23.02.2010 Вторник 15/14 2040Eu 2752Eu 1327Eu 1970Eu 2682Eu 3102Eu 3965Eu 3030Eu 3532Eu 3462Eu 4035Eu 3895Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1361Eu 1878Eu 839Eu 1326Eu 1843Eu 2053Eu 2661Eu 1871Eu 2283Eu 2248Eu 2696Eu 2626Eu
25.02.2010 Четверг 13/12 1819Eu 2475Eu 1163Eu 1759Eu 2415Eu 2775Eu 3542Eu 2649Eu 3125Eu 3065Eu 3602Eu 3482Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1990Eu 2702Eu 1284Eu 1920Eu 2632Eu 3052Eu 3872Eu 2938Eu 3440Eu 3370Eu 3942Eu 3802Eu
02.03.2010 Вторник 8/7 1296Eu 1813Eu 783Eu 1261Eu 1778Eu 1988Eu 2541Eu 1751Eu 2163Eu 2128Eu 2576Eu 2506Eu
02.03.2010 Вторник 10/9 1467Eu 2040Eu 904Eu 1422Eu 1995Eu 2265Eu 2871Eu 2039Eu 2478Eu 2433Eu 2916Eu 2826Eu
02.03.2010 Вторник 15/14 1895Eu 2607Eu 1205Eu 1825Eu 2537Eu 2957Eu 3696Eu 2761Eu 3264Eu 3194Eu 3766Eu 3626Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 1276Eu 1793Eu 768Eu 1241Eu 1758Eu 1968Eu 2503Eu 1713Eu 2126Eu 2091Eu 2538Eu 2468Eu
04.03.2010 Четверг 13/12 1704Eu 2360Eu 1070Eu 1644Eu 2300Eu 2660Eu 3328Eu 2435Eu 2912Eu 2852Eu 3388Eu 3268Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1875Eu 2587Eu 1190Eu 1805Eu 2517Eu 2937Eu 3658Eu 2724Eu 3226Eu 3156Eu 3728Eu 3588Eu
09.03.2010 Вторник 8/7 1177Eu 1666Eu 704Eu 1144Eu 1633Eu 1831Eu 2312Eu 1565Eu 1955Eu 1922Eu 2345Eu 2279Eu
09.03.2010 Вторник 10/9 1339Eu 1881Eu 818Eu 1296Eu 1838Eu 2093Eu 2624Eu 1838Eu 2252Eu 2210Eu 2667Eu 2582Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 1147Eu 1624Eu 687Eu 1115Eu 1592Eu 1785Eu 2254Eu 1526Eu 1906Eu 1874Eu 2286Eu 2222Eu


СКАЧАТЬ ВЕСЬ ПРАЙС:


Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (095) 777-19-42 или по e-mail: lizhi@mail.ru
Назад