Пампорово. Вылет 29.12-11.03.10. Перелет а/к Аэрофлот.

Самый южный и самый солнечный горнолыжный курорт Европы расположен в живописной части Родопских гор в 260 км от Софии и в 84 км от Пловдива. Пампорово начал активно принимать гостей еще в начале 1960-х годов, это второй по величине курорт Болгарии.

В отличие от других зимних курортов Болгарии этот ориентирован на прием туристов преимущественно из англоязычных стран. Он находится на высоте от 1650 до 1926 м над уровнем моря у подножия горы Снежанка. На вершине этой горы установлена телебашня, со смотровой площадки которой открывается прекрасная панорама Родопских гор. Местечко Пампорово известно еще и тем, что в этих местах согласно преданиям родился мифический певец Орфей.

Климат горный, находится под влиянием Средиземного моря. Зима здесь очень мягкая (в январе минус 3°С), а количество солнечных дней достигает 120. Несмотря на это, снегопады здесь обильные, снеговой покров достигает 1,4 м толщины. Пампорово - самый южный горнолыжный центр Болгарии, поэтому его климат характеризуется обилием солнечных дней и очень мягкой зимой, без туманов и затяжных снегопадов. Лыжный сезон на курорте продолжается с декабря до середины апреля, высота снежного покрова достигает 1,5 метра.

Средняя температура самого холодного месяца января составляет 4,6 градусов мороза. Зона катания находится между отметками высот 1600 - 1926 метров. Здесь проложены 14 трасс общей протяженностью 17 километров и максимальным перепадом высот 476 м. Пампорово славится еще и самой авторитетной в Европе горнолыжной школой. Обучение (продолжительностью от 3 до 14 дней) проводится по четыре часа в день. После успешного окончания школы вручают диплом на специальном «Лыжном вечере», где можно убедиться в актерском мастерстве преподавателей.

В Пампорово есть прекрасные условия для любого туриста-лыжника - трассы разной сложности, в том числе и для гигантского слалома, есть также длинный пологий спуск для начинающих. Имеется 34 км маркированных и ухоженных трасс для беговых лыж и для биатлона. При отелях и станциях канатных дорог работают лыжные гардеробы. Обеспечивается круглосуточное дежурство патрульных групп спасателей. Гостиницы и коттеджи располагаются в основном среди густого хвойного леса. Здесь широко распространены охота и рыбалка, причем увлекаются ими не только туристы, но и местные жители. Здесь проложены туристические тропы и стоят уютные горные хижины. Развитая инфраструктура курорта предлагает гостям прекрасный плавательный бассейн, сауну и фитнес – центр, зал физиотерапии, центр стрельбы из лука. А многочисленные кафе и рестораны, несомненно явятся заманчивым искушением для любителей национальной болгарской кухни!

Апартотель Замок 4* (Пампорово.), BB
Тур: Болгария Горные лыжи (29.12-11.03.10), перелет а/к Аэрофлот
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Studio 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 5ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 4ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 4ad+2(2-12) Апартаменты Спальня и гостиная 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 5 pax Апартаменты Две спальни и гостиная 6 pax Апартаменты Спальня и гостиная 4 pax Апартаменты Две спальни и гостиная 4 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+2(2-12)
29.12.2009 Вторник 8/7 1748Eu 3015Eu 4500Eu 3920Eu 4415Eu 1900Eu 2520Eu 2435Eu 4005Eu 4585Eu 3100Eu 3335Eu 2931Eu
29.12.2009 Вторник 10/9 2361Eu 4200Eu 6275Eu 5431Eu 6187Eu 2529Eu 3445Eu 3356Eu 5520Eu 6364Eu 4289Eu 4575Eu 4111Eu
29.12.2009 Вторник 15/14 2643Eu 4663Eu 6964Eu 6084Eu 6865Eu 2853Eu 3882Eu 3783Eu 6183Eu 7064Eu 4763Eu 5174Eu 4564Eu
31.12.2009 Четверг 8/7 1592Eu 2806Eu 4204Eu 3644Eu 4122Eu 1708Eu 2328Eu 2247Eu 3726Eu 4285Eu 2888Eu 3096Eu 2725Eu
31.12.2009 Четверг 13/12 2365Eu 4253Eu 6369Eu 5525Eu 6277Eu 2521Eu 3501Eu 3409Eu 5616Eu 6461Eu 4345Eu 4675Eu 4162Eu
31.12.2009 Четверг 15/14 2474Eu 4432Eu 6635Eu 5777Eu 6539Eu 2646Eu 3670Eu 3574Eu 5873Eu 6731Eu 4528Eu 4906Eu 4336Eu
05.01.2010 Вторник 8/7 1174Eu 2206Eu 3301Eu 2862Eu 3287Eu 1233Eu 1781Eu 1766Eu 2876Eu 3316Eu 2221Eu 2397Eu 2191Eu
05.01.2010 Вторник 10/9 1287Eu 2391Eu 3577Eu 3123Eu 3558Eu 1363Eu 1956Eu 1937Eu 3142Eu 3596Eu 2410Eu 2637Eu 2372Eu
05.01.2010 Вторник 15/14 1569Eu 2854Eu 4266Eu 3776Eu 4237Eu 1687Eu 2393Eu 2364Eu 3805Eu 4295Eu 2883Eu 3236Eu 2825Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1092Eu 2051Eu 3070Eu 2661Eu 3056Eu 1146Eu 1656Eu 1642Eu 2674Eu 3083Eu 2065Eu 2229Eu 2038Eu
07.01.2010 Четверг 13/12 1355Eu 2483Eu 3712Eu 3269Eu 3689Eu 1448Eu 2063Eu 2040Eu 3292Eu 3735Eu 2506Eu 2787Eu 2459Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 1460Eu 2655Eu 3969Eu 3512Eu 3942Eu 1569Eu 2226Eu 2199Eu 3540Eu 3996Eu 2682Eu 3010Eu 2628Eu
12.01.2010 Вторник 8/7 993Eu 1865Eu 2792Eu 2419Eu 2779Eu 1042Eu 1506Eu 1493Eu 2432Eu 2804Eu 1878Eu 2026Eu 1853Eu
12.01.2010 Вторник 10/9 1089Eu 2023Eu 3026Eu 2641Eu 3010Eu 1152Eu 1654Eu 1638Eu 2657Eu 3042Eu 2039Eu 2230Eu 2007Eu
12.01.2010 Вторник 15/14 1328Eu 2417Eu 3612Eu 3196Eu 3588Eu 1427Eu 2025Eu 2001Eu 3221Eu 3637Eu 2441Eu 2739Eu 2392Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 968Eu 1819Eu 2722Eu 2359Eu 2710Eu 1016Eu 1468Eu 1456Eu 2371Eu 2734Eu 1831Eu 1976Eu 1807Eu
14.01.2010 Четверг 13/12 1202Eu 2203Eu 3294Eu 2901Eu 3274Eu 1285Eu 1830Eu 1810Eu 2921Eu 3315Eu 2224Eu 2472Eu 2183Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1295Eu 2357Eu 3523Eu 3117Eu 3499Eu 1392Eu 1975Eu 1951Eu 3141Eu 3547Eu 2381Eu 2671Eu 2333Eu
19.01.2010 Вторник 8/7 968Eu 1819Eu 2722Eu 2359Eu 2710Eu 1016Eu 1468Eu 1456Eu 2371Eu 2734Eu 1831Eu 1976Eu 1807Eu
19.01.2010 Вторник 10/9 1062Eu 1973Eu 2951Eu 2576Eu 2935Eu 1124Eu 1613Eu 1597Eu 2591Eu 2967Eu 1988Eu 2175Eu 1957Eu
19.01.2010 Вторник 15/14 1295Eu 2357Eu 3523Eu 3117Eu 3499Eu 1392Eu 1975Eu 1951Eu 3141Eu 3547Eu 2381Eu 2671Eu 2333Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 968Eu 1819Eu 2722Eu 2359Eu 2710Eu 1016Eu 1468Eu 1456Eu 2371Eu 2734Eu 1831Eu 1976Eu 1807Eu
21.01.2010 Четверг 13/12 1202Eu 2203Eu 3294Eu 2901Eu 3274Eu 1285Eu 1830Eu 1810Eu 2921Eu 3315Eu 2224Eu 2472Eu 2183Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1295Eu 2357Eu 3523Eu 3117Eu 3499Eu 1392Eu 1975Eu 1951Eu 3141Eu 3547Eu 2381Eu 2671Eu 2333Eu
26.01.2010 Вторник 8/7 1009Eu 1896Eu 2838Eu 2460Eu 2825Eu 1060Eu 1531Eu 1518Eu 2472Eu 2851Eu 1909Eu 2060Eu 1884Eu
26.01.2010 Вторник 10/9 1107Eu 2056Eu 3076Eu 2685Eu 3060Eu 1172Eu 1681Eu 1665Eu 2701Eu 3092Eu 2073Eu 2267Eu 2040Eu
26.01.2010 Вторник 15/14 1350Eu 2456Eu 3672Eu 3249Eu 3647Eu 1451Eu 2059Eu 2034Eu 3274Eu 3697Eu 2482Eu 2784Eu 2431Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1009Eu 1896Eu 2838Eu 2460Eu 2825Eu 1060Eu 1531Eu 1518Eu 2472Eu 2851Eu 1909Eu 2060Eu 1884Eu
28.01.2010 Четверг 13/12 1253Eu 2296Eu 3434Eu 3023Eu 3412Eu 1339Eu 1908Eu 1886Eu 3045Eu 3455Eu 2318Eu 2577Eu 2275Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 1350Eu 2456Eu 3672Eu 3249Eu 3647Eu 1451Eu 2059Eu 2034Eu 3274Eu 3697Eu 2482Eu 2784Eu 2431Eu
02.02.2010 Вторник 8/7 1009Eu 1896Eu 2838Eu 2460Eu 2825Eu 1060Eu 1531Eu 1518Eu 2472Eu 2851Eu 1909Eu 2060Eu 1884Eu
02.02.2010 Вторник 10/9 1107Eu 2056Eu 3076Eu 2685Eu 3060Eu 1172Eu 1681Eu 1665Eu 2701Eu 3092Eu 2073Eu 2267Eu 2040Eu
02.02.2010 Вторник 15/14 1350Eu 2456Eu 3672Eu 3249Eu 3647Eu 1451Eu 2059Eu 2034Eu 3274Eu 3697Eu 2482Eu 2784Eu 2431Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 993Eu 1865Eu 2792Eu 2419Eu 2779Eu 1042Eu 1506Eu 1493Eu 2432Eu 2804Eu 1878Eu 2026Eu 1853Eu
04.02.2010 Четверг 13/12 1232Eu 2259Eu 3378Eu 2974Eu 3357Eu 1317Eu 1877Eu 1856Eu 2996Eu 3399Eu 2280Eu 2535Eu 2238Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 1328Eu 2417Eu 3612Eu 3196Eu 3588Eu 1427Eu 2025Eu 2001Eu 3221Eu 3637Eu 2441Eu 2739Eu 2392Eu
09.02.2010 Вторник 8/7 968Eu 1819Eu 2722Eu 2359Eu 2710Eu 1016Eu 1468Eu 1456Eu 2371Eu 2734Eu 1831Eu 1976Eu 1807Eu
09.02.2010 Вторник 10/9 1062Eu 1973Eu 2951Eu 2576Eu 2935Eu 1124Eu 1613Eu 1597Eu 2591Eu 2967Eu 1988Eu 2175Eu 1957Eu
09.02.2010 Вторник 15/14 1295Eu 2357Eu 3523Eu 3117Eu 3499Eu 1392Eu 1975Eu 1951Eu 3141Eu 3547Eu 2381Eu 2671Eu 2333Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 993Eu 1865Eu 2792Eu 2419Eu 2779Eu 1042Eu 1506Eu 1493Eu 2432Eu 2804Eu 1878Eu 2026Eu 1853Eu
11.02.2010 Четверг 13/12 1232Eu 2259Eu 3378Eu 2974Eu 3357Eu 1317Eu 1877Eu 1856Eu 2996Eu 3399Eu 2280Eu 2535Eu 2238Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 1328Eu 2417Eu 3612Eu 3196Eu 3588Eu 1427Eu 2025Eu 2001Eu 3221Eu 3637Eu 2441Eu 2739Eu 2392Eu
16.02.2010 Вторник 8/7 1009Eu 1896Eu 2838Eu 2460Eu 2825Eu 1060Eu 1531Eu 1518Eu 2472Eu 2851Eu 1909Eu 2060Eu 1884Eu
16.02.2010 Вторник 10/9 1107Eu 2056Eu 3076Eu 2685Eu 3060Eu 1172Eu 1681Eu 1665Eu 2701Eu 3092Eu 2073Eu 2267Eu 2040Eu
16.02.2010 Вторник 15/14 1350Eu 2456Eu 3672Eu 3249Eu 3647Eu 1451Eu 2059Eu 2034Eu 3274Eu 3697Eu 2482Eu 2784Eu 2431Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1051Eu 1974Eu 2954Eu 2560Eu 2941Eu 1103Eu 1593Eu 1580Eu 2573Eu 2967Eu 1987Eu 2144Eu 1961Eu
18.02.2010 Четверг 13/12 1304Eu 2390Eu 3573Eu 3146Eu 3550Eu 1394Eu 1985Eu 1963Eu 3169Eu 3595Eu 2412Eu 2682Eu 2367Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 1405Eu 2556Eu 3820Eu 3381Eu 3794Eu 1510Eu 2142Eu 2116Eu 3407Eu 3847Eu 2582Eu 2897Eu 2530Eu
23.02.2010 Вторник 8/7 1051Eu 1974Eu 2954Eu 2560Eu 2941Eu 1103Eu 1593Eu 1580Eu 2573Eu 2967Eu 1987Eu 2144Eu 1961Eu
23.02.2010 Вторник 10/9 1152Eu 2140Eu 3201Eu 2795Eu 3185Eu 1219Eu 1750Eu 1733Eu 2811Eu 3218Eu 2157Eu 2359Eu 2123Eu
23.02.2010 Вторник 15/14 1405Eu 2556Eu 3820Eu 3381Eu 3794Eu 1510Eu 2142Eu 2116Eu 3407Eu 3847Eu 2582Eu 2897Eu 2530Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1051Eu 1974Eu 2954Eu 2560Eu 2941Eu 1103Eu 1593Eu 1580Eu 2573Eu 2967Eu 1987Eu 2144Eu 1961Eu
25.02.2010 Четверг 13/12 1304Eu 2390Eu 3573Eu 3146Eu 3550Eu 1394Eu 1985Eu 1963Eu 3169Eu 3595Eu 2412Eu 2682Eu 2367Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1405Eu 2556Eu 3820Eu 3381Eu 3794Eu 1510Eu 2142Eu 2116Eu 3407Eu 3847Eu 2582Eu 2897Eu 2530Eu
02.03.2010 Вторник 8/7 1051Eu 1974Eu 2954Eu 2560Eu 2941Eu 1103Eu 1593Eu 1580Eu 2573Eu 2967Eu 1987Eu 2144Eu 1961Eu
02.03.2010 Вторник 10/9 1152Eu 2140Eu 3201Eu 2795Eu 3185Eu 1219Eu 1750Eu 1733Eu 2811Eu 3218Eu 2157Eu 2359Eu 2123Eu
02.03.2010 Вторник 15/14 1405Eu 2556Eu 3820Eu 3381Eu 3794Eu 1510Eu 2142Eu 2116Eu 3407Eu 3847Eu 2582Eu 2897Eu 2530Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 1051Eu 1974Eu 2954Eu 2560Eu 2941Eu 1103Eu 1593Eu 1580Eu 2573Eu 2967Eu 1987Eu 2144Eu 1961Eu
04.03.2010 Четверг 13/12 1304Eu 2390Eu 3573Eu 3146Eu 3550Eu 1394Eu 1985Eu 1963Eu 3169Eu 3595Eu 2412Eu 2682Eu 2367Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1405Eu 2556Eu 3820Eu 3381Eu 3794Eu 1510Eu 2142Eu 2116Eu 3407Eu 3847Eu 2582Eu 2897Eu 2530Eu
09.03.2010 Вторник 8/7 993Eu 1865Eu 2792Eu 2419Eu 2779Eu 1042Eu 1506Eu 1493Eu 2432Eu 2804Eu 1878Eu 2026Eu 1853Eu
09.03.2010 Вторник 10/9 1089Eu 2023Eu 3026Eu 2641Eu 3010Eu 1152Eu 1654Eu 1638Eu 2657Eu 3042Eu 2039Eu 2230Eu 2007Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 968Eu 1819Eu 2722Eu 2359Eu 2710Eu 1016Eu 1468Eu 1456Eu 2371Eu 2734Eu 1831Eu 1976Eu 1807Eu


Апартотель Замок 4* (Пампорово.), NO
Тур: Болгария Горные лыжи (29.12-11.03.10), перелет а/к Аэрофлот
В стоимость входит:
Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Без питания),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Studio 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 4ad+2(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 5ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 4ad+1(2-12) Апартаменты Спальня и гостиная 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+1(2-12) Апартаменты Две спальни и гостиная 5 pax Апартаменты Две спальни и гостиная 6 pax Апартаменты Спальня и гостиная 4 pax Апартаменты Две спальни и гостиная 4 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+2(2-12)
29.12.2009 Вторник 8/7 1690Eu 2912Eu 4268Eu 4338Eu 3788Eu 1841Eu 2432Eu 2362Eu 3858Eu 4408Eu 2982Eu 3218Eu 2842Eu
29.12.2009 Вторник 10/9 2286Eu 4068Eu 5998Eu 6068Eu 5261Eu 2454Eu 3332Eu 3262Eu 5331Eu 6138Eu 4138Eu 4424Eu 3998Eu
29.12.2009 Вторник 15/14 2526Eu 4457Eu 6571Eu 6641Eu 5819Eu 2736Eu 3706Eu 3636Eu 5889Eu 6711Eu 4527Eu 4939Eu 4387Eu
31.12.2009 Четверг 8/7 1535Eu 2707Eu 3980Eu 4048Eu 3516Eu 1651Eu 2243Eu 2176Eu 3584Eu 4115Eu 2775Eu 2982Eu 2640Eu
31.12.2009 Четверг 13/12 2267Eu 4083Eu 6034Eu 6102Eu 5306Eu 2424Eu 3355Eu 3287Eu 5373Eu 6169Eu 4151Eu 4480Eu 4016Eu
31.12.2009 Четверг 15/14 2360Eu 4234Eu 6256Eu 6323Eu 5522Eu 2533Eu 3499Eu 3432Eu 5589Eu 6391Eu 4301Eu 4679Eu 4166Eu
05.01.2010 Вторник 8/7 1116Eu 2103Eu 3140Eu 3140Eu 2729Eu 1174Eu 1693Eu 1693Eu 2729Eu 3140Eu 2103Eu 2280Eu 2103Eu
05.01.2010 Вторник 10/9 1212Eu 2259Eu 3369Eu 3369Eu 2953Eu 1287Eu 1842Eu 1842Eu 2953Eu 3369Eu 2259Eu 2486Eu 2259Eu
05.01.2010 Вторник 15/14 1452Eu 2648Eu 3943Eu 3943Eu 3511Eu 1569Eu 2217Eu 2217Eu 3511Eu 3943Eu 2648Eu 3001Eu 2648Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1037Eu 1956Eu 2920Eu 2920Eu 2538Eu 1092Eu 1574Eu 1574Eu 2538Eu 2920Eu 1956Eu 2119Eu 1956Eu
07.01.2010 Четверг 13/12 1261Eu 2319Eu 3455Eu 3455Eu 3058Eu 1355Eu 1923Eu 1923Eu 3058Eu 3455Eu 2319Eu 2600Eu 2319Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 1351Eu 2464Eu 3669Eu 3669Eu 3267Eu 1460Eu 2062Eu 2062Eu 3267Eu 3669Eu 2464Eu 2792Eu 2464Eu
12.01.2010 Вторник 8/7 943Eu 1779Eu 2655Eu 2655Eu 2308Eu 993Eu 1431Eu 1431Eu 2308Eu 2655Eu 1779Eu 1927Eu 1779Eu
12.01.2010 Вторник 10/9 1025Eu 1911Eu 2851Eu 2851Eu 2498Eu 1089Eu 1558Eu 1558Eu 2498Eu 2851Eu 1911Eu 2103Eu 1911Eu
12.01.2010 Вторник 15/14 1229Eu 2243Eu 3340Eu 3340Eu 2973Eu 1328Eu 1877Eu 1877Eu 2973Eu 3340Eu 2243Eu 2541Eu 2243Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 920Eu 1734Eu 2589Eu 2589Eu 2250Eu 968Eu 1396Eu 1396Eu 2250Eu 2589Eu 1734Eu 1879Eu 1734Eu
14.01.2010 Четверг 13/12 1119Eu 2058Eu 3067Eu 3067Eu 2714Eu 1202Eu 1706Eu 1706Eu 2714Eu 3067Eu 2058Eu 2307Eu 2058Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1199Eu 2188Eu 3258Eu 3258Eu 2900Eu 1295Eu 1830Eu 1830Eu 2900Eu 3258Eu 2188Eu 2478Eu 2188Eu
19.01.2010 Вторник 8/7 920Eu 1734Eu 2589Eu 2589Eu 2250Eu 968Eu 1396Eu 1396Eu 2250Eu 2589Eu 1734Eu 1879Eu 1734Eu
19.01.2010 Вторник 10/9 1000Eu 1864Eu 2780Eu 2780Eu 2436Eu 1062Eu 1520Eu 1520Eu 2436Eu 2780Eu 1864Eu 2050Eu 1864Eu
19.01.2010 Вторник 15/14 1199Eu 2188Eu 3258Eu 3258Eu 2900Eu 1295Eu 1830Eu 1830Eu 2900Eu 3258Eu 2188Eu 2478Eu 2188Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 920Eu 1734Eu 2589Eu 2589Eu 2250Eu 968Eu 1396Eu 1396Eu 2250Eu 2589Eu 1734Eu 1879Eu 1734Eu
21.01.2010 Четверг 13/12 1119Eu 2058Eu 3067Eu 3067Eu 2714Eu 1202Eu 1706Eu 1706Eu 2714Eu 3067Eu 2058Eu 2307Eu 2058Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1199Eu 2188Eu 3258Eu 3258Eu 2900Eu 1295Eu 1830Eu 1830Eu 2900Eu 3258Eu 2188Eu 2478Eu 2188Eu
26.01.2010 Вторник 8/7 959Eu 1808Eu 2699Eu 2699Eu 2346Eu 1009Eu 1455Eu 1455Eu 2346Eu 2699Eu 1808Eu 1959Eu 1808Eu
26.01.2010 Вторник 10/9 1042Eu 1943Eu 2898Eu 2898Eu 2539Eu 1107Eu 1584Eu 1584Eu 2539Eu 2898Eu 1943Eu 2137Eu 1943Eu
26.01.2010 Вторник 15/14 1249Eu 2280Eu 3395Eu 3395Eu 3022Eu 1350Eu 1908Eu 1908Eu 3022Eu 3395Eu 2280Eu 2582Eu 2280Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 959Eu 1808Eu 2699Eu 2699Eu 2346Eu 1009Eu 1455Eu 1455Eu 2346Eu 2699Eu 1808Eu 1959Eu 1808Eu
28.01.2010 Четверг 13/12 1166Eu 2145Eu 3196Eu 3196Eu 2829Eu 1253Eu 1778Eu 1778Eu 2829Eu 3196Eu 2145Eu 2404Eu 2145Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 1249Eu 2280Eu 3395Eu 3395Eu 3022Eu 1350Eu 1908Eu 1908Eu 3022Eu 3395Eu 2280Eu 2582Eu 2280Eu
02.02.2010 Вторник 8/7 959Eu 1808Eu 2699Eu 2699Eu 2346Eu 1009Eu 1455Eu 1455Eu 2346Eu 2699Eu 1808Eu 1959Eu 1808Eu
02.02.2010 Вторник 10/9 1042Eu 1943Eu 2898Eu 2898Eu 2539Eu 1107Eu 1584Eu 1584Eu 2539Eu 2898Eu 1943Eu 2137Eu 1943Eu
02.02.2010 Вторник 15/14 1249Eu 2280Eu 3395Eu 3395Eu 3022Eu 1350Eu 1908Eu 1908Eu 3022Eu 3395Eu 2280Eu 2582Eu 2280Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 943Eu 1779Eu 2655Eu 2655Eu 2308Eu 993Eu 1431Eu 1431Eu 2308Eu 2655Eu 1779Eu 1927Eu 1779Eu
04.02.2010 Четверг 13/12 1148Eu 2110Eu 3144Eu 3144Eu 2783Eu 1232Eu 1749Eu 1749Eu 2783Eu 3144Eu 2110Eu 2365Eu 2110Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 1229Eu 2243Eu 3340Eu 3340Eu 2973Eu 1328Eu 1877Eu 1877Eu 2973Eu 3340Eu 2243Eu 2541Eu 2243Eu
09.02.2010 Вторник 8/7 920Eu 1734Eu 2589Eu 2589Eu 2250Eu 968Eu 1396Eu 1396Eu 2250Eu 2589Eu 1734Eu 1879Eu 1734Eu
09.02.2010 Вторник 10/9 1000Eu 1864Eu 2780Eu 2780Eu 2436Eu 1062Eu 1520Eu 1520Eu 2436Eu 2780Eu 1864Eu 2050Eu 1864Eu
09.02.2010 Вторник 15/14 1199Eu 2188Eu 3258Eu 3258Eu 2900Eu 1295Eu 1830Eu 1830Eu 2900Eu 3258Eu 2188Eu 2478Eu 2188Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 943Eu 1779Eu 2655Eu 2655Eu 2308Eu 993Eu 1431Eu 1431Eu 2308Eu 2655Eu 1779Eu 1927Eu 1779Eu
11.02.2010 Четверг 13/12 1148Eu 2110Eu 3144Eu 3144Eu 2783Eu 1232Eu 1749Eu 1749Eu 2783Eu 3144Eu 2110Eu 2365Eu 2110Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 1229Eu 2243Eu 3340Eu 3340Eu 2973Eu 1328Eu 1877Eu 1877Eu 2973Eu 3340Eu 2243Eu 2541Eu 2243Eu
16.02.2010 Вторник 8/7 959Eu 1808Eu 2699Eu 2699Eu 2346Eu 1009Eu 1455Eu 1455Eu 2346Eu 2699Eu 1808Eu 1959Eu 1808Eu
16.02.2010 Вторник 10/9 1042Eu 1943Eu 2898Eu 2898Eu 2539Eu 1107Eu 1584Eu 1584Eu 2539Eu 2898Eu 1943Eu 2137Eu 1943Eu
16.02.2010 Вторник 15/14 1249Eu 2280Eu 3395Eu 3395Eu 3022Eu 1350Eu 1908Eu 1908Eu 3022Eu 3395Eu 2280Eu 2582Eu 2280Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 998Eu 1882Eu 2809Eu 2809Eu 2442Eu 1051Eu 1514Eu 1514Eu 2442Eu 2809Eu 1882Eu 2039Eu 1882Eu
18.02.2010 Четверг 13/12 1214Eu 2232Eu 3325Eu 3325Eu 2944Eu 1304Eu 1850Eu 1850Eu 2944Eu 3325Eu 2232Eu 2502Eu 2232Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 1300Eu 2372Eu 3532Eu 3532Eu 3144Eu 1405Eu 1985Eu 1985Eu 3144Eu 3532Eu 2372Eu 2687Eu 2372Eu
23.02.2010 Вторник 8/7 998Eu 1882Eu 2809Eu 2809Eu 2442Eu 1051Eu 1514Eu 1514Eu 2442Eu 2809Eu 1882Eu 2039Eu 1882Eu
23.02.2010 Вторник 10/9 1084Eu 2022Eu 3016Eu 3016Eu 2643Eu 1152Eu 1649Eu 1649Eu 2643Eu 3016Eu 2022Eu 2224Eu 2022Eu
23.02.2010 Вторник 15/14 1300Eu 2372Eu 3532Eu 3532Eu 3144Eu 1405Eu 1985Eu 1985Eu 3144Eu 3532Eu 2372Eu 2687Eu 2372Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 998Eu 1882Eu 2809Eu 2809Eu 2442Eu 1051Eu 1514Eu 1514Eu 2442Eu 2809Eu 1882Eu 2039Eu 1882Eu
25.02.2010 Четверг 13/12 1214Eu 2232Eu 3325Eu 3325Eu 2944Eu 1304Eu 1850Eu 1850Eu 2944Eu 3325Eu 2232Eu 2502Eu 2232Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1300Eu 2372Eu 3532Eu 3532Eu 3144Eu 1405Eu 1985Eu 1985Eu 3144Eu 3532Eu 2372Eu 2687Eu 2372Eu
02.03.2010 Вторник 8/7 998Eu 1882Eu 2809Eu 2809Eu 2442Eu 1051Eu 1514Eu 1514Eu 2442Eu 2809Eu 1882Eu 2039Eu 1882Eu
02.03.2010 Вторник 10/9 1084Eu 2022Eu 3016Eu 3016Eu 2643Eu 1152Eu 1649Eu 1649Eu 2643Eu 3016Eu 2022Eu 2224Eu 2022Eu
02.03.2010 Вторник 15/14 1300Eu 2372Eu 3532Eu 3532Eu 3144Eu 1405Eu 1985Eu 1985Eu 3144Eu 3532Eu 2372Eu 2687Eu 2372Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 998Eu 1882Eu 2809Eu 2809Eu 2442Eu 1051Eu 1514Eu 1514Eu 2442Eu 2809Eu 1882Eu 2039Eu 1882Eu
04.03.2010 Четверг 13/12 1214Eu 2232Eu 3325Eu 3325Eu 2944Eu 1304Eu 1850Eu 1850Eu 2944Eu 3325Eu 2232Eu 2502Eu 2232Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1300Eu 2372Eu 3532Eu 3532Eu 3144Eu 1405Eu 1985Eu 1985Eu 3144Eu 3532Eu 2372Eu 2687Eu 2372Eu
09.03.2010 Вторник 8/7 943Eu 1779Eu 2655Eu 2655Eu 2308Eu 993Eu 1431Eu 1431Eu 2308Eu 2655Eu 1779Eu 1927Eu 1779Eu
