Боровец. Вылет 28.12.09 - 18.03.10. Перелет а/к Глобус.

Боровец - старейший и самый крупный горнолыжный курорт Болгарии. Боровец Расположен в 72 км к юго-востоку от Софии и в 126 км к юго-западу от Пловдива. Курорт находится среди векового хвойного леса на северных склонах Рильских гор, у подножия пика Мусала, на высоте 1230-1390 м. Курорт был создан в XIX веке как охотничья база для болгарских царей. Сейчас Боровец отличается развитой инфраструктурой - с многочисленными гостиничными комплексами (разбросанными на площади более 10 кв. км.), увеселительными заведениями и спортивными сооружениями.

В Боровце находится около 20 отелей и котеджных комплексов категорий от 2 до 4 "звезд", общей вместительностью более 5000 человек. Основное количество отелей вытянулось цепочкой более чем на 2 км с севера на юг по направлению к нижним станциям канатных дорог. От удаленных отелей курсируют специальные автобусы, доставляющие туристов к спортивному центру. Здесь же расположено большинство отелей и увеселительных заведений. При отелях и станциях канатных дорог работает 10 лыжных гардеробов, предлагающих 7000 комплектов лыжного оборудования, тобаган, сани и имеющих камеры хранения. Обеспечивается круглосуточное дежурство патрульных групп спасателей, оснащенных всем необходимым, в том числе вертолетом.

В Боровце действует известная лыжная школа, где работает почти 200 высококлассных инструкторов. В том числе есть детское отделение для детей с 4-х летнего возраста.

Высота курорта: 1230-1390 метров
Количество подъемников: 16 подъемников
Зона катания: 4 зоны катания, соединенные между собой системой подъемников и переходов. Высшая точка подъемника - 2500 метров.
Зона катания 1350-2560 метров
Протяженность трасс: 40 км трасс
Равнинная лыжня: Имеется 18 км маркированных и ухоженных трасс для беговых лыж и бматлона и 2 лыжных трамплина (50 и 75 м)
Время катания: лыжный сезон продолжается с ноября по май, высота снежного покрова достигает 1,5 метра.

Апартотель Айсберг. 4*+ (Боровец.), BB
Тур: Болгария Горные лыжи (28.12-18.03.10), перелет а/к Глобус
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(2-12) SGL Standard 1 pax SGL Standard 1ad+1(2-12) SGL Standard 1ad+2(2-12) DBL+Exb Standard 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3ad+1(2-14) Апартаменты Спальня и гостиная 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+1(2-14) Апартаменты Спальня и гостиная 4 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+2(2-14)
28.12.2009 Понедельник 8/7 2058Eu 2627Eu 1386Eu 1998Eu 2567Eu 2855Eu 4202Eu 3339Eu 3800Eu 3740Eu 4262Eu 4142Eu
28.12.2009 Понедельник 11/10 2963Eu 3814Eu 1992Eu 2903Eu 3754Eu 4114Eu 6075Eu 4793Eu 5464Eu 5404Eu 6135Eu 6015Eu
28.12.2009 Понедельник 15/14 3558Eu 4518Eu 2466Eu 3498Eu 4458Eu 4914Eu 7325Eu 6018Eu 6702Eu 6642Eu 7385Eu 7265Eu
04.01.2010 Понедельник 8/7 1740Eu 2249Eu 1200Eu 1740Eu 2249Eu 2417Eu 3602Eu 2919Eu 3260Eu 3260Eu 3602Eu 3602Eu
04.01.2010 Понедельник 11/10 2011Eu 2602Eu 1408Eu 2011Eu 2602Eu 2842Eu 4135Eu 3433Eu 3784Eu 3784Eu 4135Eu 4135Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1258Eu 1684Eu 837Eu 1258Eu 1684Eu 1824Eu 2558Eu 1986Eu 2272Eu 2272Eu 2558Eu 2558Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 2188Eu 2974Eu 1442Eu 2188Eu 2974Eu 3254Eu 4400Eu 3388Eu 3894Eu 3894Eu 4400Eu 4400Eu
11.01.2010 Понедельник 11/10 1189Eu 1645Eu 779Eu 1189Eu 1645Eu 1829Eu 2354Eu 1810Eu 2082Eu 2082Eu 2354Eu 2354Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 963Eu 1349Eu 608Eu 963Eu 1349Eu 1476Eu 1909Eu 1390Eu 1650Eu 1650Eu 1909Eu 1909Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1443Eu 1975Eu 975Eu 1443Eu 1975Eu 2228Eu 2854Eu 2297Eu 2576Eu 2576Eu 2854Eu 2854Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 980Eu 1373Eu 619Eu 980Eu 1373Eu 1501Eu 1943Eu 1414Eu 1678Eu 1678Eu 1943Eu 1943Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1523Eu 2064Eu 1042Eu 1523Eu 2064Eu 2321Eu 3004Eu 2439Eu 2722Eu 2722Eu 3004Eu 3004Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1035Eu 1428Eu 669Eu 1035Eu 1428Eu 1557Eu 2044Eu 1515Eu 1780Eu 1780Eu 2044Eu 2044Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 1620Eu 2160Eu 1131Eu 1620Eu 2160Eu 2418Eu 3182Eu 2616Eu 2899Eu 2899Eu 3182Eu 3182Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 1076Eu 1469Eu 707Eu 1076Eu 1469Eu 1598Eu 2120Eu 1591Eu 1856Eu 1856Eu 2120Eu 2120Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 1661Eu 2202Eu 1169Eu 1661Eu 2202Eu 2459Eu 3257Eu 2692Eu 2975Eu 2975Eu 3257Eu 3257Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 1085Eu 1482Eu 713Eu 1085Eu 1482Eu 1612Eu 2138Eu 1605Eu 1871Eu 1871Eu 2138Eu 2138Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 1675Eu 2220Eu 1179Eu 1675Eu 2220Eu 2480Eu 3285Eu 2715Eu 3000Eu 3000Eu 3285Eu 3285Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1122Eu 1532Eu 738Eu 1122Eu 1532Eu 1666Eu 2210Eu 1660Eu 1935Eu 1935Eu 2210Eu 2210Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 1674Eu 2238Eu 1166Eu 1674Eu 2238Eu 2506Eu 3290Eu 2701Eu 2996Eu 2996Eu 3290Eu 3290Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1030Eu 1426Eu 662Eu 1030Eu 1426Eu 1556Eu 2036Eu 1503Eu 1769Eu 1769Eu 2036Eu 2036Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1485Eu 2030Eu 1011Eu 1485Eu 2030Eu 2290Eu 2935Eu 2364Eu 2650Eu 2650Eu 2935Eu 2935Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 983Eu 1393Eu 617Eu 983Eu 1393Eu 1527Eu 1953Eu 1403Eu 1678Eu 1678Eu 1953Eu 1953Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1425Eu 1988Eu 955Eu 1425Eu 1988Eu 2257Eu 2828Eu 2239Eu 2534Eu 2534Eu 2828Eu 2828Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 915Eu 1308Eu 571Eu 915Eu 1308Eu 1437Eu 1822Eu 1294Eu 1558Eu 1558Eu 1822Eu 1822Eu


Апартотель Айсберг. 4*+ (Боровец.), HB
Тур: Болгария Горные лыжи (28.12-18.03.10), перелет а/к Глобус
В стоимость входит:
Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Полупансион),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(2-12) SGL Standard 1 pax SGL Standard 1ad+1(2-12) SGL Standard 1ad+2(2-12) DBL+Exb Standard 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3ad+1(2-14) Апартаменты Спальня и гостиная 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+1(2-14) Апартаменты Спальня и гостиная 4 pax Апартаменты Спальня и гостиная 2ad+2(2-14)
28.12.2009 Понедельник 8/7 2226Eu 2837Eu 1470Eu 2124Eu 2735Eu 3107Eu 4496Eu 3507Eu 4052Eu 3950Eu 4598Eu 4394Eu
28.12.2009 Понедельник 11/10 3203Eu 4114Eu 2112Eu 3083Eu 3994Eu 4474Eu 6495Eu 5033Eu 5824Eu 5704Eu 6615Eu 6375Eu
28.12.2009 Понедельник 15/14 3894Eu 4938Eu 2634Eu 3750Eu 4794Eu 5418Eu 7913Eu 6354Eu 7206Eu 7062Eu 8057Eu 7769Eu
04.01.2010 Понедельник 8/7 1908Eu 2459Eu 1284Eu 1866Eu 2417Eu 2669Eu 3896Eu 3087Eu 3512Eu 3470Eu 3938Eu 3854Eu
04.01.2010 Понедельник 11/10 2251Eu 2902Eu 1528Eu 2191Eu 2842Eu 3202Eu 4555Eu 3673Eu 4144Eu 4084Eu 4615Eu 4495Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1398Eu 1859Eu 907Eu 1363Eu 1824Eu 2034Eu 2803Eu 2126Eu 2482Eu 2447Eu 2838Eu 2768Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 2468Eu 3324Eu 1582Eu 2398Eu 3254Eu 3674Eu 4890Eu 3668Eu 4314Eu 4244Eu 4960Eu 4820Eu
11.01.2010 Понедельник 11/10 1373Eu 1875Eu 871Eu 1327Eu 1829Eu 2105Eu 2676Eu 1994Eu 2358Eu 2312Eu 2722Eu 2630Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 1089Eu 1507Eu 672Eu 1058Eu 1476Eu 1666Eu 2131Eu 1517Eu 1840Eu 1808Eu 2163Eu 2099Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 1696Eu 2291Eu 1101Eu 1633Eu 2228Eu 2607Eu 3297Eu 2550Eu 2955Eu 2892Eu 3360Eu 3234Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 1108Eu 1534Eu 683Eu 1076Eu 1501Eu 1695Eu 2168Eu 1543Eu 1872Eu 1839Eu 2200Eu 2136Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 1781Eu 2386Eu 1171Eu 1716Eu 2321Eu 2708Eu 3455Eu 2696Eu 3108Eu 3044Eu 3520Eu 3391Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1164Eu 1589Eu 734Eu 1131Eu 1557Eu 1750Eu 2269Eu 1644Eu 1973Eu 1941Eu 2301Eu 2237Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 1877Eu 2482Eu 1260Eu 1813Eu 2418Eu 2804Eu 3632Eu 2873Eu 3285Eu 3221Eu 3697Eu 3568Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 1205Eu 1630Eu 772Eu 1173Eu 1598Eu 1791Eu 2345Eu 1720Eu 2049Eu 2017Eu 2377Eu 2313Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 1919Eu 2524Eu 1298Eu 1854Eu 2459Eu 2846Eu 3708Eu 2949Eu 3361Eu 3297Eu 3773Eu 3644Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 1215Eu 1644Eu 778Eu 1183Eu 1612Eu 1806Eu 2365Eu 1735Eu 2066Eu 2034Eu 2398Eu 2333Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 1935Eu 2545Eu 1309Eu 1870Eu 2480Eu 2870Eu 3740Eu 2975Eu 3390Eu 3325Eu 3805Eu 3675Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1257Eu 1700Eu 805Eu 1223Eu 1666Eu 1868Eu 2445Eu 1794Eu 2137Eu 2103Eu 2479Eu 2412Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 1943Eu 2574Eu 1301Eu 1876Eu 2506Eu 2910Eu 3761Eu 2970Eu 3399Eu 3332Eu 3828Eu 3694Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1160Eu 1588Eu 727Eu 1127Eu 1556Eu 1751Eu 2263Eu 1633Eu 1964Eu 1932Eu 2296Eu 2231Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 1745Eu 2355Eu 1141Eu 1680Eu 2290Eu 2680Eu 3390Eu 2624Eu 3039Eu 2974Eu 3455Eu 3325Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 1117Eu 1561Eu 684Eu 1084Eu 1527Eu 1729Eu 2189Eu 1537Eu 1880Eu 1846Eu 2222Eu 2155Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 1693Eu 2324Eu 1089Eu 1626Eu 2257Eu 2660Eu 3299Eu 2508Eu 2937Eu 2870Eu 3366Eu 3232Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 1044Eu 1469Eu 635Eu 1012Eu 1437Eu 1630Eu 2047Eu 1422Eu 1751Eu 1719Eu 2079Eu 2015Eu


Альпин. 3*+ (Боровец.), BB
Тур: Болгария Горные лыжи (28.12-18.03.10), перелет а/к Глобус
В стоимость входит:
Авиаперелет,Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка
Цена за: номер, Валюта - Eu
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Двухэтажная вилла I этаж с сауной 3ad+1(2-12) Двухэтажная вилла I этаж с сауной 4ad+1(2-12) Двухэтажная вилла I этаж с сауной 3ad+2(2-12) Двухэтажная вилла I этаж с сауной 2ad+1(2-12) Двухэтажная вилла I этаж с сауной 5 pax Двухэтажная вилла I этаж с сауной 4 pax Двухэтажная вилла I этаж с сауной 2ad+2(2-12) Двухэтажная вилла II этаж Студио 2 pax Двухэтажная вилла II этаж Студио 3 pax Двухэтажная вилла II этаж Студио 2ad+1(2-12) Двухэтажная вилла II этаж Студио 2ad+2(2-12) Одноэтажная вилла с сауной 3ad+1(2-12) Одноэтажная вилла с сауной 4ad+1(2-12) Одноэтажная вилла с сауной 3ad+2(2-12) Одноэтажная вилла с сауной 2ad+1(2-12) Одноэтажная вилла с сауной 5 pax Одноэтажная вилла с сауной 4 pax Одноэтажная вилла с сауной 2ad+2(2-12) Одноэтажная вилла без сауны 3ad+1(2-12) Одноэтажная вилла без сауны 4ad+1(2-12) Одноэтажная вилла без сауны 3ad+2(2-12) DBL Standard 2 pax DBL Standard 2ad+1(2-12) Одноэтажная вилла без сауны 2ad+1(2-12) Одноэтажная вилла без сауны 5 pax Одноэтажная вилла без сауны 4 pax DBL Standard 2ad+2(2-12) Одноэтажная вилла без сауны 2ad+2(2-12) DBL+Exb Standard 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная (Люкс) 2 pax Апартаменты Спальня и гостиная (Люкс) 3 pax Апартаменты Спальня и гостиная (Люкс) 1ad+1(2-12) Апартаменты Спальня и гостиная (Люкс) 1ad+2(2-12) Апартаменты Спальня и гостиная (Люкс) 2ad+1(2-12)
28.12.2009 Понедельник 8/7 2971Eu 3621Eu 3569Eu 2509Eu 3674Eu 3023Eu 2918Eu 1900Eu 2362Eu 2309Eu 2719Eu 3107Eu 3758Eu 3705Eu 2645Eu 3810Eu 3160Eu 3055Eu 3055Eu 3705Eu 3653Eu 1974Eu 2645Eu 2593Eu 3758Eu 3107Eu 3317Eu 3002Eu 2750Eu 2079Eu 2645Eu 2026Eu 2435Eu 2488Eu
28.12.2009 Понедельник 11/10 4312Eu 5253Eu 5201Eu 3641Eu 5306Eu 4365Eu 4260Eu 2738Eu 3409Eu 3356Eu 3975Eu 4507Eu 5448Eu 5396Eu 3836Eu 5501Eu 4560Eu 4455Eu 4432Eu 5373Eu 5321Eu 2843Eu 3836Eu 3761Eu 5426Eu 4485Eu 4830Eu 4380Eu 3964Eu 2993Eu 3814Eu 2940Eu 3559Eu 3611Eu
28.12.2009 Понедельник 15/14 4975Eu 6035Eu 5982Eu 4291Eu 6087Eu 5027Eu 4922Eu 3270Eu 3954Eu 3901Eu 4532Eu 5240Eu 6300Eu 6248Eu 4557Eu 6353Eu 5293Eu 5188Eu 5141Eu 6201Eu 6149Eu 3412Eu 4555Eu 4458Eu 6254Eu 5194Eu 5697Eu 5089Eu 4709Eu 3616Eu 4519Eu 3564Eu 4195Eu 4248Eu
04.01.2010 Понедельник 8/7 2483Eu 3012Eu 3012Eu 2141Eu 3012Eu 2483Eu 2483Eu 1609Eu 1951Eu 1951Eu 2293Eu 2612Eu 3141Eu 3141Eu 2270Eu 3141Eu 2612Eu 2612Eu 2566Eu 3095Eu 3095Eu 1678Eu 2269Eu 2224Eu 3095Eu 2566Eu 2859Eu 2566Eu 2318Eu 1777Eu 2233Eu 1777Eu 2119Eu 2119Eu
04.01.2010 Понедельник 11/10 2845Eu 3460Eu 3460Eu 2494Eu 3460Eu 2845Eu 2845Eu 1894Eu 2245Eu 2245Eu 2596Eu 3010Eu 3625Eu 3625Eu 2659Eu 3625Eu 3010Eu 3010Eu 2959Eu 3574Eu 3574Eu 1981Eu 2651Eu 2608Eu 3574Eu 2959Eu 3322Eu 2959Eu 2715Eu 2107Eu 2644Eu 2107Eu 2458Eu 2458Eu
07.01.2010 Четверг 8/7 1926Eu 2364Eu 2364Eu 1639Eu 2364Eu 1926Eu 1926Eu 1217Eu 1503Eu 1503Eu 1789Eu 2014Eu 2453Eu 2453Eu 1728Eu 2453Eu 2014Eu 2014Eu 1991Eu 2429Eu 2429Eu 1263Eu 1722Eu 1704Eu 2429Eu 1991Eu 2181Eu 1991Eu 1756Eu 1331Eu 1734Eu 1331Eu 1617Eu 1617Eu
07.01.2010 Четверг 15/14 3435Eu 4242Eu 4242Eu 2929Eu 4242Eu 3435Eu 3435Eu 2173Eu 2679Eu 2679Eu 3185Eu 3593Eu 4401Eu 4401Eu 3087Eu 4401Eu 3593Eu 3593Eu 3561Eu 4368Eu 4368Eu 2254Eu 3070Eu 3055Eu 4368Eu 3561Eu 3886Eu 3561Eu 3132Eu 2374Eu 3137Eu 2374Eu 2880Eu 2880Eu
11.01.2010 Понедельник 11/10 1917Eu 2385Eu 2385Eu 1645Eu 2385Eu 1917Eu 1917Eu 1223Eu 1496Eu 1496Eu 1768Eu 2009Eu 2477Eu 2477Eu 1737Eu 2477Eu 2009Eu 2009Eu 1998Eu 2466Eu 2466Eu 1269Eu 1723Eu 1726Eu 2466Eu 1998Eu 2176Eu 1998Eu 1759Eu 1338Eu 1795Eu 1338Eu 1611Eu 1611Eu
14.01.2010 Четверг 8/7 1609Eu 2003Eu 2003Eu 1349Eu 2003Eu 1609Eu 1609Eu 987Eu 1246Eu 1246Eu 1506Eu 1672Eu 2066Eu 2066Eu 1412Eu 2066Eu 1672Eu 1672Eu 1664Eu 2058Eu 2058Eu 1018Eu 1403Eu 1405Eu 2058Eu 1664Eu 1787Eu 1664Eu 1427Eu 1066Eu 1452Eu 1066Eu 1325Eu 1325Eu
14.01.2010 Четверг 15/14 2253Eu 2800Eu 2800Eu 1975Eu 2800Eu 2253Eu 2253Eu 1491Eu 1769Eu 1769Eu 2047Eu 2379Eu 2927Eu 2927Eu 2101Eu 2927Eu 2379Eu 2379Eu 2364Eu 2911Eu 2911Eu 1554Eu 2081Eu 2085Eu 2911Eu 2364Eu 2609Eu 2364Eu 2131Eu 1649Eu 2180Eu 1649Eu 1927Eu 1927Eu
21.01.2010 Четверг 8/7 1637Eu 2038Eu 2038Eu 1373Eu 2038Eu 1637Eu 1637Eu 1004Eu 1268Eu 1268Eu 1532Eu 1701Eu 2102Eu 2102Eu 1437Eu 2102Eu 1701Eu 1701Eu 1693Eu 2094Eu 2094Eu 1036Eu 1427Eu 1429Eu 2094Eu 1693Eu 1818Eu 1693Eu 1452Eu 1084Eu 1477Eu 1084Eu 1348Eu 1348Eu
21.01.2010 Четверг 15/14 2354Eu 2910Eu 2910Eu 2071Eu 2910Eu 2354Eu 2354Eu 1547Eu 1830Eu 1830Eu 2113Eu 2507Eu 3063Eu 3063Eu 2224Eu 3063Eu 2507Eu 2507Eu 2473Eu 3030Eu 3030Eu 1622Eu 2169Eu 2190Eu 3030Eu 2473Eu 2716Eu 2473Eu 2222Eu 1715Eu 2252Eu 1715Eu 1998Eu 1998Eu
28.01.2010 Четверг 8/7 1699Eu 2100Eu 2100Eu 1435Eu 2100Eu 1699Eu 1699Eu 1035Eu 1299Eu 1299Eu 1563Eu 1787Eu 2188Eu 2188Eu 1523Eu 2188Eu 1787Eu 1787Eu 1762Eu 2163Eu 2163Eu 1077Eu 1479Eu 1498Eu 2163Eu 1762Eu 1880Eu 1762Eu 1506Eu 1122Eu 1512Eu 1122Eu 1386Eu 1386Eu
28.01.2010 Четверг 15/14 2498Eu 3055Eu 3055Eu 2216Eu 3055Eu 2498Eu 2498Eu 1620Eu 1903Eu 1903Eu 2186Eu 2708Eu 3264Eu 3264Eu 2425Eu 3264Eu 2708Eu 2708Eu 2634Eu 3191Eu 3191Eu 1719Eu 2290Eu 2351Eu 3191Eu 2634Eu 2861Eu 2634Eu 2347Eu 1804Eu 2333Eu 1804Eu 2087Eu 2087Eu
04.02.2010 Четверг 8/7 1782Eu 2183Eu 2183Eu 1517Eu 2183Eu 1782Eu 1782Eu 1076Eu 1340Eu 1340Eu 1604Eu 1902Eu 2303Eu 2303Eu 1638Eu 2303Eu 1902Eu 1902Eu 1854Eu 2255Eu 2255Eu 1133Eu 1548Eu 1590Eu 2255Eu 1854Eu 1963Eu 1854Eu 1578Eu 1173Eu 1558Eu 1173Eu 1437Eu 1437Eu
04.02.2010 Четверг 15/14 2581Eu 3138Eu 3138Eu 2298Eu 3138Eu 2581Eu 2581Eu 1661Eu 1944Eu 1944Eu 2227Eu 2823Eu 3379Eu 3379Eu 2540Eu 3379Eu 2823Eu 2823Eu 2726Eu 3283Eu 3283Eu 1774Eu 2359Eu 2443Eu 3283Eu 2726Eu 2944Eu 2726Eu 2419Eu 1854Eu 2379Eu 1854Eu 2137Eu 2137Eu
11.02.2010 Четверг 8/7 1797Eu 2201Eu 2201Eu 1530Eu 2201Eu 1797Eu 1797Eu 1085Eu 1352Eu 1352Eu 1618Eu 1919Eu 2323Eu 2323Eu 1652Eu 2323Eu 1919Eu 1919Eu 1870Eu 2274Eu 2274Eu 1142Eu 1561Eu 1603Eu 2274Eu 1870Eu 1979Eu 1870Eu 1591Eu 1183Eu 1571Eu 1183Eu 1449Eu 1449Eu
11.02.2010 Четверг 15/14 2603Eu 3164Eu 3164Eu 2318Eu 3164Eu 2603Eu 2603Eu 1675Eu 1961Eu 1961Eu 2246Eu 2847Eu 3408Eu 3408Eu 2561Eu 3408Eu 2847Eu 2847Eu 2749Eu 3311Eu 3311Eu 1789Eu 2379Eu 2464Eu 3311Eu 2749Eu 2969Eu 2749Eu 2440Eu 1870Eu 2399Eu 1870Eu 2155Eu 2155Eu
18.02.2010 Четверг 8/7 1857Eu 2275Eu 2275Eu 1582Eu 2275Eu 1857Eu 1857Eu 1122Eu 1397Eu 1397Eu 1673Eu 1983Eu 2401Eu 2401Eu 1708Eu 2401Eu 1983Eu 1983Eu 1933Eu 2351Eu 2351Eu 1181Eu 1614Eu 1658Eu 2351Eu 1933Eu 2046Eu 1933Eu 1645Eu 1223Eu 1624Eu 1223Eu 1498Eu 1498Eu
18.02.2010 Четверг 15/14 2647Eu 3227Eu 3227Eu 2353Eu 3227Eu 2647Eu 2647Eu 1710Eu 2005Eu 2005Eu 2299Eu 2882Eu 3462Eu 3462Eu 2588Eu 3462Eu 2882Eu 2882Eu 2794Eu 3374Eu 3374Eu 1821Eu 2423Eu 2499Eu 3374Eu 2794Eu 3025Eu 2794Eu 2484Eu 1907Eu 2456Eu 1907Eu 2202Eu 2202Eu
25.02.2010 Четверг 8/7 1755Eu 2159Eu 2159Eu 1489Eu 2159Eu 1755Eu 1755Eu 1064Eu 1331Eu 1331Eu 1597Eu 1861Eu 2265Eu 2265Eu 1594Eu 2265Eu 1861Eu 1861Eu 1823Eu 2228Eu 2228Eu 1114Eu 1526Eu 1557Eu 2228Eu 1823Eu 1938Eu 1823Eu 1555Eu 1157Eu 1548Eu 1157Eu 1424Eu 1424Eu
25.02.2010 Четверг 15/14 2415Eu 2977Eu 2977Eu 2130Eu 2977Eu 2415Eu 2415Eu 1581Eu 1867Eu 1867Eu 2152Eu 2586Eu 3147Eu 3147Eu 2300Eu 3147Eu 2586Eu 2586Eu 2540Eu 3102Eu 3102Eu 1664Eu 2222Eu 2255Eu 3102Eu 2540Eu 2781Eu 2540Eu 2277Eu 1755Eu 2295Eu 1755Eu 2041Eu 2041Eu
04.03.2010 Четверг 8/7 1706Eu 2124Eu 2124Eu 1431Eu 2124Eu 1706Eu 1706Eu 1047Eu 1322Eu 1322Eu 1597Eu 1773Eu 2191Eu 2191Eu 1498Eu 2191Eu 1773Eu 1773Eu 1765Eu 2183Eu 2183Eu 1080Eu 1488Eu 1490Eu 2183Eu 1765Eu 1895Eu 1765Eu 1514Eu 1131Eu 1540Eu 1131Eu 1406Eu 1406Eu
04.03.2010 Четверг 15/14 2280Eu 2860Eu 2860Eu 1986Eu 2860Eu 2280Eu 2280Eu 1485Eu 1779Eu 1779Eu 2074Eu 2402Eu 2982Eu 2982Eu 2108Eu 2982Eu 2402Eu 2402Eu 2380Eu 2960Eu 2960Eu 1540Eu 2072Eu 2085Eu 2960Eu 2380Eu 2604Eu 2380Eu 2119Eu 1605Eu 2186Eu 1605Eu 1899Eu 1899Eu
11.03.2010 Четверг 8/7 1533Eu 1934Eu 1934Eu 1269Eu 1934Eu 1533Eu 1533Eu 912Eu 1176Eu 1176Eu 1440Eu 1586Eu 1987Eu 1987Eu 1322Eu 1987Eu 1586Eu 1586Eu 1572Eu 1973Eu 1973Eu 932Eu 1297Eu 1308Eu 1973Eu 1572Eu 1663Eu 1572Eu 1318Eu 946Eu 1356Eu 946Eu 1210Eu 1210Eu


СКАЧАТЬ ВЕСЬ ПРАЙС:


Уточнить подробности или забронировать тур Вы можете по телефону (095) 777-19-42 или по e-mail: lizhi@mail.ru
Назад